Campo Grande
Mato Grosso do Sul, Brasil
segunda, 12 de out.17:45
24°
Predomínio de sol
Sensação térmica de 29°C
43% de chance de chuva
BRASIL
Mato Grosso do Sul · Temperatura, chuva e horários locais.
Mato Grosso do Sul, Brasil
Sensação térmica de 29°C
43% de chance de chuva
Previsão nas capitais
Máximas, mínimas e chance de chuva.
Temperatura e chuva nas próximas 24 horas
Favoritos salvos neste navegador.
Hoje em Campo Grande, a previsão é de mínima de 20 °C e máxima de 29 °C. Nas próximas 24 horas, a maior probabilidade de chuva é de 69%, às 13:00 de 13/10.
Horários de Campo Grande · America/Campo_Grande. Chuva por hora: probabilidade na hora que começa no horário indicado; chuva por dia: maior probabilidade do dia.
| Dia e hora | Tempo | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|---|
| Garoa leve | 25 °C | 43% | |
| Garoa leve | 23,9 °C | 41% | |
| Sol entre nuvens | 23 °C | 39% | |
| Predomínio de sol | 22,3 °C | 38% | |
| Céu aberto | 21,3 °C | 36% | |
| Céu aberto | 20,6 °C | 33% | |
| Céu aberto | 20,6 °C | 25% | |
| Predomínio de sol | 20,9 °C | 14% | |
| Céu nublado | 21,5 °C | 8% | |
| Céu nublado | 22,6 °C | 10% | |
| Céu nublado | 22,9 °C | 16% | |
| Garoa leve | 22,3 °C | 22% | |
| Céu nublado | 21,5 °C | 27% | |
| Sol entre nuvens | 22,1 °C | 32% | |
| Predomínio de sol | 23,8 °C | 37% | |
| Céu aberto | 25,8 °C | 41% | |
| Predomínio de sol | 27,3 °C | 45% | |
| Céu aberto | 28,2 °C | 49% | |
| Garoa leve | 28,3 °C | 56% | |
| Garoa leve | 28,8 °C | 64% | |
| Trovoadas | 28,6 °C | 69% | |
| Pancadas de chuva | 26 °C | 68% | |
| Céu nublado | 27,8 °C | 65% | |
| Trovoadas | 22 °C | 61% |
| Dia | Tempo | Máxima | Mínima | Chuva máx. |
|---|---|---|---|---|
| Garoa leve | 29 °C | 20 °C | 55% | |
| Trovoadas | 29 °C | 21 °C | 69% | |
| Trovoadas com granizo | 29 °C | 20 °C | 78% | |
| Pancadas de chuva | 26 °C | 20 °C | 99% | |
| Garoa leve | 24 °C | 19 °C | 79% | |
| Céu nublado | 24 °C | 16 °C | 22% | |
| Céu aberto | 25 °C | 15 °C | 10% |
Estimativas: Open-Meteo · Como ler os dados