Teresina
Piauí, Brasil
segunda, 12 de out.18:45
36°
Predomínio de sol
Sensação térmica de 36°C
0% de chance de chuva
BRASIL
Piauí · Temperatura, chuva e horários locais.
Piauí, Brasil
Sensação térmica de 36°C
0% de chance de chuva
Previsão nas capitais
Máximas, mínimas e chance de chuva.
Temperatura e chuva nas próximas 24 horas
Favoritos salvos neste navegador.
Hoje em Teresina, a previsão é de mínima de 25 °C e máxima de 39 °C. A probabilidade de chuva é de 0% nos intervalos disponíveis das próximas 24 horas.
Horários de Teresina · America/Fortaleza. Chuva por hora: probabilidade na hora que começa no horário indicado; chuva por dia: maior probabilidade do dia.
| Dia e hora | Tempo | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|---|
| Céu aberto | 36,4 °C | 0% | |
| Predomínio de sol | 35,7 °C | 0% | |
| Sol entre nuvens | 34,6 °C | 0% | |
| Céu nublado | 33,7 °C | 0% | |
| Sol entre nuvens | 33,7 °C | 0% | |
| Céu aberto | 30,8 °C | 0% | |
| Céu aberto | 29,2 °C | 0% | |
| Céu aberto | 28,1 °C | 0% | |
| Céu aberto | 27,3 °C | 0% | |
| Céu aberto | 26,7 °C | 0% | |
| Céu aberto | 26,1 °C | 0% | |
| Céu aberto | 25,5 °C | 0% | |
| Céu aberto | 25,3 °C | 0% | |
| Céu aberto | 27,4 °C | 0% | |
| Céu aberto | 30,3 °C | 0% | |
| Céu aberto | 32,4 °C | 0% | |
| Céu aberto | 34,6 °C | 0% | |
| Céu aberto | 36,3 °C | 0% | |
| Céu aberto | 37,7 °C | 0% | |
| Céu aberto | 39 °C | 0% | |
| Céu aberto | 39,7 °C | 0% | |
| Céu aberto | 39,7 °C | 0% | |
| Céu aberto | 39,3 °C | 0% | |
| Céu aberto | 38,6 °C | 0% |
| Dia | Tempo | Máxima | Mínima | Chuva máx. |
|---|---|---|---|---|
| Céu nublado | 39 °C | 25 °C | 0% | |
| Céu aberto | 40 °C | 25 °C | 0% | |
| Céu nublado | 40 °C | 25 °C | 0% | |
| Predomínio de sol | 40 °C | 25 °C | 6% | |
| Predomínio de sol | 39 °C | 26 °C | 10% | |
| Garoa leve | 40 °C | 26 °C | 2% | |
| Sol entre nuvens | 39 °C | 25 °C | 7% |
Estimativas: Open-Meteo · Como ler os dados