Porto Alegre
Rio Grande do Sul, Brasil
segunda, 12 de out.18:45
15°
Pancadas de chuva
Sensação térmica de 14°C
49% de chance de chuva
BRASIL
Rio Grande do Sul · Temperatura, chuva e horários locais.
Rio Grande do Sul, Brasil
Sensação térmica de 14°C
49% de chance de chuva
Previsão nas capitais
Máximas, mínimas e chance de chuva.
Temperatura e chuva nas próximas 24 horas
Favoritos salvos neste navegador.
Hoje em Porto Alegre, a previsão é de mínima de 13 °C e máxima de 19 °C. Nas próximas 24 horas, a maior probabilidade de chuva é de 58%, às 21:00 de 12/10.
Horários de Porto Alegre · America/Sao_Paulo. Chuva por hora: probabilidade na hora que começa no horário indicado; chuva por dia: maior probabilidade do dia.
| Dia e hora | Tempo | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|---|
| Pancadas de chuva | 15,8 °C | 49% | |
| Pancadas de chuva | 14,8 °C | 54% | |
| Pancadas de chuva | 14,2 °C | 57% | |
| Pancadas de chuva | 14,1 °C | 58% | |
| Garoa leve | 14,2 °C | 57% | |
| Garoa leve | 14,3 °C | 57% | |
| Garoa leve | 14,4 °C | 57% | |
| Garoa leve | 14,2 °C | 58% | |
| Garoa leve | 13,9 °C | 57% | |
| Garoa leve | 14,1 °C | 54% | |
| Céu nublado | 14 °C | 50% | |
| Céu nublado | 14,1 °C | 45% | |
| Céu nublado | 14,2 °C | 39% | |
| Céu nublado | 14,7 °C | 32% | |
| Céu nublado | 15,8 °C | 29% | |
| Céu nublado | 17,5 °C | 32% | |
| Céu nublado | 17,8 °C | 39% | |
| Céu nublado | 20,5 °C | 45% | |
| Céu nublado | 20,6 °C | 49% | |
| Garoa leve | 20,2 °C | 53% | |
| Garoa | 21 °C | 55% | |
| Pancadas de chuva | 21,2 °C | 56% | |
| Garoa intensa | 20,1 °C | 56% | |
| Garoa leve | 19,8 °C | 55% |
| Dia | Tempo | Máxima | Mínima | Chuva máx. |
|---|---|---|---|---|
| Pancadas de chuva | 19 °C | 13 °C | 71% | |
| Pancadas de chuva | 21 °C | 14 °C | 58% | |
| Garoa | 22 °C | 18 °C | 49% | |
| Trovoadas | 23 °C | 17 °C | 59% | |
| Pancadas de chuva | 22 °C | 16 °C | 82% | |
| Garoa | 19 °C | 14 °C | 92% | |
| Garoa leve | 18 °C | 13 °C | 51% |
Estimativas: Open-Meteo · Como ler os dados