Porto Velho
Rondônia, Brasil
segunda, 12 de out.17:45
29°
Céu nublado
Sensação térmica de 36°C
55% de chance de chuva
BRASIL
Rondônia · Temperatura, chuva e horários locais.
Rondônia, Brasil
Sensação térmica de 36°C
55% de chance de chuva
Previsão nas capitais
Máximas, mínimas e chance de chuva.
Temperatura e chuva nas próximas 24 horas
Favoritos salvos neste navegador.
Hoje em Porto Velho, a previsão é de mínima de 24 °C e máxima de 35 °C. Nas próximas 24 horas, a maior probabilidade de chuva é de 80%, às 16:00 de 13/10.
Horários de Porto Velho · America/Porto_Velho. Chuva por hora: probabilidade na hora que começa no horário indicado; chuva por dia: maior probabilidade do dia.
| Dia e hora | Tempo | Temperatura | Chuva |
|---|---|---|---|
| Garoa leve | 29,9 °C | 55% | |
| Céu nublado | 28,7 °C | 27% | |
| Céu nublado | 28 °C | 6% | |
| Sol entre nuvens | 27,5 °C | 0% | |
| Predomínio de sol | 27,1 °C | 1% | |
| Sol entre nuvens | 26,8 °C | 2% | |
| Céu nublado | 26,5 °C | 1% | |
| Céu nublado | 26,3 °C | 0% | |
| Céu nublado | 26,1 °C | 0% | |
| Predomínio de sol | 26,1 °C | 0% | |
| Céu nublado | 25,8 °C | 1% | |
| Predomínio de sol | 25,6 °C | 2% | |
| Predomínio de sol | 25,5 °C | 2% | |
| Céu aberto | 25,4 °C | 3% | |
| Céu aberto | 26,7 °C | 4% | |
| Céu aberto | 28,5 °C | 6% | |
| Céu aberto | 30,5 °C | 8% | |
| Garoa leve | 32 °C | 14% | |
| Garoa leve | 33 °C | 25% | |
| Garoa leve | 33,8 °C | 40% | |
| Garoa leve | 34,5 °C | 53% | |
| Céu nublado | 34,9 °C | 67% | |
| Garoa | 31,6 °C | 79% | |
| Garoa leve | 31,2 °C | 80% |
| Dia | Tempo | Máxima | Mínima | Chuva máx. |
|---|---|---|---|---|
| Garoa | 35 °C | 24 °C | 74% | |
| Garoa | 35 °C | 25 °C | 80% | |
| Trovoadas | 35 °C | 25 °C | 75% | |
| Trovoadas | 31 °C | 24 °C | 76% | |
| Trovoadas | 34 °C | 25 °C | 59% | |
| Trovoadas | 31 °C | 25 °C | 64% | |
| Garoa | 33 °C | 24 °C | 63% |
Estimativas: Open-Meteo · Como ler os dados